هزینه زندگی در آمستردام

آخرین بروزرسانی: 2 اکتبر 2025
هزینه زندگی در آمستردام ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) | راهنمای کامل مهاجران و دانشجویان
بهروز 2025: اجاره، خوراک، حملونقل (OVpay/دوچرخه)، بیمه پایه/تکمیلی، قبوض و تفریحات
آخرین بهروزرسانی: 1404/07/17 (2025/10/09 – 08:58 AM CEST)
- مهاجرت به هلند
- کار در هلند
- اقامت و شهروندی
- حملونقل در هلند
آمستردام از محبوبترین شهرهای اروپا برای مهاجرت، تحصیل و کاره. قبل از تصمیم، واقعبینانه به هزینهها نگاه کنید؛ این شهر جزو گرانترینهاست و مدیریت مالی اهمیت زیادی داره. این راهنما بر پایه دادههای ۲۰۲۵ توسط تیم پارس مهاجرت تدوین شده و هزینهها رو به تفکیک بررسی میکنه.
اجاره مسکن در آمستردام
نوع سکونت | بازه اجاره ماهانه (یورو) |
---|---|
آپارتمان ۱خوابه (مرکز) | 1600 تا 2200 |
آپارتمان ۱خوابه (خارج مرکز) | 1200 تا 1600 |
آپارتمان ۳خوابه (مرکز) | 2500 تا 3500 |
اتاق دانشجویی/اشتراکی | 500 تا 900 |
هزینه خوراک و مواد غذایی
آیتم | میانگین (یورو) |
---|---|
بودجه ماهانه (۱ نفر) | 250 تا 350 |
بودجه ماهانه (خانواده ۴ نفره) | 700 تا 900 |
نان | ≈ 2 تا 3 |
شیر ۱ لیتر | ≈ 1.3 |
برنج ۱ کیلو | ≈ 2.5 |
مرغ ۱ کیلو | ≈ 9 |
گوشت گاو ۱ کیلو | ≈ 15 |
قهوه کافه | ≈ 3 |
رستوران معمولی (هر نفر) | 15 تا 20 |
رستوران متوسط (۲ نفر) | 60 تا 80 |
هزینه حملونقل در آمستردام
شبکه حملونقل عمومی شامل تراموا، اتوبوس و متروئه؛ پرداخت با OVpay/OV-chipkaart. دوچرخهسواری رایجترین و اقتصادیترین گزینه درونشهریه.
آیتم | هزینه (یورو) |
---|---|
اشتراک ماهانه حملونقل | 90 تا 120 |
بلیت تکسفره (تراموا/مترو) | ≈ 3 |
دوچرخه دستدوم | 100 تا 250 |
تاکسی (ورودی + هر کیلومتر) | ≈ 4 + 2.5/کم |
بیمه سلامت و هزینههای درمانی
پوشش | ماهانه (یورو) |
---|---|
بیمه پایه | 125 تا 150 |
بیمه تکمیلی (اختیاری) | 20+ (بسته به پوشش) |
اینترنت، موبایل و قبوض انرژی
سرویس | ماهانه (یورو) |
---|---|
اینترنت خانگی | 30 تا 50 |
موبایل (اعتباری/قراردادی) | 15 تا 30 |
برق/گاز/آب (آپارتمان کوچک) | 150 تا 250 |
در زمستان هزینه گرمایش میتونه بیشتر بشه.
هزینه تحصیل در آمستردام
مقطع | شهریه سالانه (یورو) |
---|---|
کارشناسی | 8000 تا 12000 |
کارشناسی ارشد | 10000 تا 20000 |
دکترا | اغلب همراه حقوق/بورسیه |
برای مسیرهای تحصیلی و ویزا: تحصیل در هلند.
تفریحات و سبک زندگی
آیتم | هزینه (یورو) |
---|---|
سینما | ≈ 12 |
کنسرت/فستیوال | 40 تا 100 |
باشگاه ورزشی (ماهانه) | 30 تا 50 |
نوشیدنی در کافه/بار | 4 تا 7 |
جمعبندی بودجه ماهانه (نمونه فرد مجرد/دانشجو)
دسته | بودجه نمونه (یورو/ماه) |
---|---|
اجاره | 600 تا 1600 (بسته به نوع سکونت/اشتراکی) |
خوراک | 250 تا 350 |
حملونقل | ≈ 90 |
بیمه سلامت | ≈ 130 |
اینترنت/موبایل/تفریح | ≈ 150 |
مجموع | ≈ 1200 تا 2200 |
زندگی در آمستردام در ۲۰۲۵
آمستردام شهری جذاب و پویاست، اما پرهزینه. برای دانشجویان، بودجهبندی و مزایایی مثل Zorgtoeslag مهمه؛ مهاجران کاری باید حقوقشون رو با هزینههای محلی تطبیق بدن. برای استقرار سریعتر: زندگی در هلند.
نیاز به برآورد دقیقتر برای شرایط خودت داری؟ با پارس مهاجرت تماس بگیر: