📝 درخواست مشاوره
اطلاعات خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.
📊 خلاصه فوری: HSM جدید ۳۰+ سال: €۵,۶۳۲ | Orientation Year فقط ۱ بار | ازدواج = پاسپورت پس از ۳ سال | ویزای همراه فقط دکتری
منبع دادهها: IND.nl • Belastingdienst • DUO

کاملترین راهنمای اقامت هلند ۱۴۰۴ – مسیرهای قانونی، مدارک و پاسپورت هلندی
| مسیر | مدت اولیه | ویزای همراه | حداقل حقوق/سرمایه | شانس اقامت دائم |
|---|---|---|---|---|
| Highly Skilled Migrant | تا ۵ سال | بله | €۵,۶۳۲ / €۴,۱۳۳ | ۹۵٪ |
| تحصیل + Orientation Year | مدت تحصیل + ۱ سال | فقط دکتری | — | ۷۵–۸۵٪ |
| ویزای استارتآپ | ۱ سال (قابل تمدید) | بله | بدون حداقل سرمایه | ۶۵٪ |
| سرمایهگذاری کلاسیک | ۵ سال | بله | €۱,۲۵۰,۰۰۰ | متوسط |
| ازدواج / پارتنر | ۵ سال | — | درآمد اسپانسر ≥ €۱,۹۳۴ netto | ۹۰٪ |
| شرط | اقامت دائم | تابعیت |
|---|---|---|
| مدت اقامت قانونی مستمر | ۵ سال | ۵ سال (۳ سال با ازدواج) |
| آزمون ادغام | A2 | B1 + آزمون ارزشها |
| تابعیت دوگانه | مجاز نیست (استثنائات محدود) | مجاز نیست |
کدام مسیر اقامت هلند برای شما مناسب است؟
پارس مهاجرت را به منابع مورد علاقه خود در Google اضافه کنید تا مطالب و راهنماهای جدید مهاجرتی را راحتتر دنبال کنید.